Strukturdaten Gas
Als örtlicher Netzbetreiber sind wir verpflichtet, ausgewählte Netz- und Strukturdaten für das Gasnetz gemäß den gesetzlichen Forderungen zu veröffentlichen. Die detaillierten Daten können hier eingesehen und herunterladen werden. Alle relevanten Strukturmerkmale sowie Netzdaten entsprechen dem Stand vom 31.12. und werden regelmäßig, gemäß den gesetzlichen Anforderungen, aktualisiert.
Überblick
Netzgebiet | Netzkoppelpunkte | ||
---|---|---|---|
Die Netzgesellschaft Eisenberg mbH betreibt ein vermaschtes und umfangreiches Gasversorgungsnetz. Es können alle Tarifkunden von jedem Netzkopplungspunkt versorgt werden. Dies ist aufgrund der Netztopologie möglich. Eigene Speicheranlagen werden nicht betrieben: | Folgend sind unsere Netzkoppelpunkte aufgeführt. Diese wurden gemeinsam mit dem vorgelagerten Netzbetreiber abgestimmt. | ||
Einwohnerzahl | 10.807 | Art und Bezeichnung | ETSO/EIC-Code |
versorgte Fläche | 3,17 km² | Übernahmestation Eisenberg-Autobahn | 37Z000000004057B |
geographische Fläche | 24,5 km² | Übernahmestation Eisenberg-Gaswerk | 37Z0000000040589 |
Gasnetzkarte
Informationen
Vorgelagerter Netzbetreiber | Nachgelagerter Netzbetreiber | ||
---|---|---|---|
Netzbetreibernummer 700279 | Netzbetreibernummer 700976 | ||
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG Schwerborner Straße 30 99087 Erfurt |
Netzgesellschaft Eisenberg mbH Etzdorfer Sraße 2 07607 Eisenberg |
Überblick
§ 20 Absatz 1 Nr. 3 GasNZV - Einteilung des Netzes in Teilnetze - alle jedem Teilnetz zugeordneten Ein- und Ausspeisepunkte
Im Netz der Netzgesellschaft Eisenberg mbH existieren keine Teilnetze.
§ 20 Absatz 1 Nr. 5 GasNZV - Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar
Im Netz der Netzgesellschaft Eisenberg mbH existieren keine Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar.
§20 Absatz 1 Nr. 7 GasNZV - Instandhaltungsarbeiten
Für das Jahr 2024/2025 sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.
§ 22 Absatz 1 GasNZV - Gemeinsame Gasnetzkarte in elektronischer Form für Deutschland
Durch den BGW sind die Netzkopplungspunkte in die elektronische Gasnetzkarte eingetragen. Unter www.gasnetzkarte.de erreichen Sie die vom Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e.V. (BGW) erstellte Karte.
Netzbeschreibung
§ 23c Absatz 4 Nr. 1 - 5 EnWG
1. Länge des Gasleitungsnetzes nach Druckstufen
Druckstufen | in km | |||
---|---|---|---|---|
HD | 5,640 | |||
MD | 47,075 | |||
ND | 22,505 |
2. Länge des Gasleitungsnetzes in der HD-Ebene getrennt nach Leitungsdurchmesserklassen
Leitungsdurchmesserklassen | in km | |||
---|---|---|---|---|
Klasse A - DN >= 1.000 mm | - | |||
Klasse B - DN 700 mm <= x < 1.000 mm | - | |||
Klasse C - DN 500 mm <= x < 700 mm | - | |||
Klasse D - DN 350 mm <= x < 500 mm | - | |||
Klasse E - DN 225 mm <= x < 350 mm | - | |||
Klasse F - DN 110 mm < = x < 225 mm | 5,50 | |||
Klasse G - DN x < 110 mm |
0,14 |
3. im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Menge in kWh | 125.423.026 |
4. Anzahl der Ausspeisepunkte je Druckstufe
Druckstufen | in km | |||
---|---|---|---|---|
HD | 5 | |||
MD | 1.022 | |||
ND | 894 |
5. Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW pro Stunde | ||||
---|---|---|---|---|
Menge in MW | 41 |
6. Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast | ||||
---|---|---|---|---|
Datum / Uhrzeit | 29.11.2023/ 07:00 |
§ 29 Absatz 5 GasNZV
1. Ein- und Ausspeisedifferenzen | ||||
---|---|---|---|---|
positiv in kWh | 3.018.922 | |||
negativ in kWh | -3.018.922 | |||
Pmax in KW | 2.645 | |||
Pmin in KW | -2.597 |
2. Ein- und Ausspeisedifferenzen nach Monaten
Monat | positiv in kWh | negativ in kWh | ||
---|---|---|---|---|
Januar | 811.451 | -4.878 | ||
Februar | 373.716 | -132.028 | ||
März | 353.637 | -303.822 | ||
April | 212.981 | -429.628 | ||
Mai | 24.039 | -523.354 | ||
Juni | 7.968 | -273.551 | ||
Juli | 7.592 | -234.281 | ||
August | 2.350 | -299.168 | ||
September | 2.012 | -386.921 | ||
Oktober | 100.241 | -351.543 | ||
November | 367.794 | -38.855 | ||
Dezember | 755.140 | -40.892 | ||
Jahr 2023 | 3.018.922 | -3.018.922 |
§ 40 Absatz 1 Nr. 7 GasNEV
1. Gasbeschaffenheit | ||||
---|---|---|---|---|
Abrechnungsbrennwert des Vormonats | Download PDF |
Verfahrensspezifische Parameter der verwendeten Gas-Lastprofile
1. Gasbeschaffenheit | ||||
---|---|---|---|---|
Verfahrensspezifische Parameter der angewendeten SLP-Verfahren | Download PDF |